연결재무상태표
업데이트된 날짜:
* 당사는 2019년 3월 종료되는 회계연도 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 적용했습니다
- 전체 연도
- 분기별
| 2021년 3월 말*1 | 2022년 3월 말 | 2023년 3월 말*2 | 2024년 3월 말 | 2025년 3월 말*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||||
| 현재자산 | ||||||
| 현금 및 현금 등가물 | 백만엔 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 | 214,256 |
| 매출채권 및 기타채권 | 백만 엔 | 203,614 | 240,822 | 287,374 | 308,420 | 293,315 |
| 인벤토리 | 백만엔 | 171,368 | 219,308 | 263,062 | 294,921 | 350,869 |
| 기타 금융 자산 | 백만엔 | 19,970 | 23,320 | 10,948 | 9,706 | 11,383 |
| 기타 유동 자산 | 백만엔 | 14,844 | 19,084 | 26,341 | 32,595 | 34,321 |
| 현재 자산 합계 | 백만 엔 | 575,275 | 666,122 | 732,396 | 792,306 | 904,144 |
| 비유동자산 | ||||||
| 유형고정자산 | 백만엔 | 293,079 | 336,385 | 451,370 | 497,870 | 529,008 |
| 노렌 | 백만엔 | 41,439 | 42,865 | 46,332 | 47,722 | 60,516 |
| 무형 자산 | 백만엔 | 18,666 | 17,790 | 19,599 | 19,042 | 27,074 |
| 기타 금융 자산 | 백만엔 | 23,506 | 21,627 | 24,481 | 34,116 | 37,481 |
| 이연법인세자산 | 백만엔 | 16,892 | 12,844 | 16,607 | 17,952 | 18,217 |
| 기타 비유동자산 | 백만엔 | 7,914 | 6,559 | 9,043 | 7,114 | 8,374 |
| 비유동자산 합계 | 백만엔 | 401,496 | 438,070 | 567,432 | 623,816 | 680,670 |
| 총 자산 | 백만엔 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 | 1,584,814 |
| 부채 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 매입채무 및 기타채무 | 백만엔 | 142,673 | 170,854 | 172,011 | 196,542 | 213,646 |
| 채권 및 차입금 | 백만엔 | 137,141 | 164,866 | 183,044 | 147,238 | 175,084 |
| 기타 금융부채 | 백만엔 | 8,798 | 14,342 | 10,178 | 12,840 | 11,077 |
| 미지급 법인세 등 | 백만엔 | 6,689 | 11,129 | 7,384 | 7,981 | 7,712 |
| 예약 | 백만엔 | 4,445 | 2,648 | 3,944 | 3,959 | 2,315 |
| 기타유동부채 | 백만엔 | 46,026 | 51,318 | 62,481 | 65,324 | 67,398 |
| 유동부채 합계 | 백만 엔 | 345,772 | 415,157 | 439,042 | 433,884 | 477,232 |
| 비유동부채 | ||||||
| 채권 및 차입금 | 백만엔 | 131,480 | 105,845 | 171,287 | 215,145 | 288,513 |
| 기타 금융부채 | 백만엔 | 14,408 | 14,395 | 17,040 | 16,391 | 24,065 |
| 퇴직급여 관련 부채 | 백만엔 | 23,122 | 21,100 | 24,132 | 24,784 | 27,546 |
| 예약 | 백만엔 | 4,518 | 1,892 | 1,574 | 850 | 807 |
| 이연법인세 채무 | 백만엔 | 1,603 | 1,605 | 3,777 | 3,310 | 4,926 |
| 기타 비유동 부채 | 백만 엔 | 1,870 | 2,763 | 3,858 | 6,034 | 7,100 |
| 비유동부채 합계 | 백만엔 | 177,001 | 147,600 | 221,668 | 266,514 | 352,957 |
| 총 부채 | 백만엔 | 522,773 | 562,757 | 660,710 | 700,398 | 830,189 |
| 자본 | ||||||
| 자본 | 백만엔 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
| 자본잉여 | 백만엔 | 139,456 | 140,102 | 141,165 | 141,135 | 141,401 |
| 자기주 | 백만엔 | -39,166 | -43,964 | -42,226 | -51,860 | -59,931 |
| 이익잉여금 | 백만엔 | 265,417 | 320,755 | 378,805 | 415,318 | 457,053 |
| 자본의 기타 구성요소 | 백만엔 | 17,175 | 53,458 | 83,122 | 131,287 | 136,670 |
| 모회사 소유자에게 귀속되는 총 자본 | 백만엔 | 451,141 | 538,610 | 629,125 | 704,139 | 743,452 |
| 비지배지분 | 백만엔 | 2,857 | 2,825 | 9,993 | 11,585 | 11,173 |
| 총자본 | 백만 엔 | 453,998 | 541,435 | 639,118 | 715,724 | 754,625 |
| 총 부채 및 자본 | 백만엔 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 | 1,584,814 |
- *1 ABLIC Co, Ltd는 2020년 4월 30일에 연결되었습니다
- *2 Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd는 2022년 9월 16일부터 연결되었으며, Minebea Connect Co, Ltd(구 Sumiko Tech Co, Ltd)는 2022년 11월 1일부터 연결되었으며, Minebea Access Solutions Co, Ltd(구 Honda Lock Co, Ltd)는 2023년 1월 27일부터 연결되었습니다
- *3 Minebea Power Devices Co, Ltd(구 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024년 5월 2일부터 연결되었습니다












