65 번째 일반 주주 총회에서 의결권 행사 결과
최신 업데이트 :
65 번째 일반 주주 총회
투표권 상태
| 투표권을 보유한 주주 수 | 18,682 | 
|---|---|
| 그러한 주주가 보유한 투표권 수 | 383,262 | 
투표권 행사 결과
| 의제 항목 | 제안에 대한 투표 수 | 제안에 대한 투표 수 | 기권 수 | 투표 결과 및 제안 투표 비율 | 
|---|---|---|---|---|
| 의제 항목 번호 1 : 잉여의 예산 | 303,316 | 1,094 | 57 | 승인 (9951%) | 
| 의제 항목 No2 : 설립 기사에 대한 부분 개정 | 304,029 | 433 | 6 | 승인 (9975%) | 
| 의제 항목 번호 3 : 10 명의 이사 선거 | ||||
| Yoshihisa Kainuma | 301,334 | 3,126 | 6 | 승인 (9886%) | 
| Koichi Dosho | 303,138 | 1,324 | 6 | 승인 (9946%) | 
| Hiroharu Katogi | 303,171 | 1,291 | 6 | 승인 (9947%) | 
| Akihiro Hirao | 303,133 | 1,329 | 6 | 승인 (9945%) | 
| eiichi kobayashi | 303,159 | 1,303 | 6 | 승인 (9946%) | 
| hiroyuki yajima | 303,157 | 1,305 | 6 | 승인 (9946%) | 
| Masayoshi Yamanaka | 303,170 | 1,292 | 6 | 승인 (9947%) | 
| Hirotaka Fujita | 303,171 | 1,291 | 6 | 승인 (9947%) | 
| Kohshi Murakami | 303,767 | 695 | 6 | 승인 (9966%) | 
| Takashi Matsuoka | 236,456 | 68,004 | 6 | 승인 (7758%) | 
| 의제 항목 No4 : 3 명의 감사 자의 선거 | ||||
| Akifumi Kamoi | 301,300 | 3,163 | 6 | 승인 (9885%) | 
| Kazuaki Tanahashi | 218,142 | 86,318 | 6 | 승인 (7157%) | 
| Hisayoshi Rikuna | 303,538 | 926 | 6 | 승인 (9959%) | 
| 의제 항목 번호 5 : 회사 주식의 대규모 인수에 대한 대응 갱신 (인수 방어 조치) | 190,703 | 113,726 | 41 | 승인 (6257%) | 
(승인 요구 사항)
| 아젠다 항목 No1 및 No5 : | 결의안은 주주 회의에서 대표되는 보컬 권리의 절반 이상에 의해 승인됩니다 | 
|---|---|
| 의제 항목 No2 : | 결의안은 행사 가능한 보컬 권리를 가진 모든 주주의 보컬 권리의 1/3 (1/3)의 1/3 (1/3)의 1/3 (1/3)의 1/3 (1/3)과 보컬 권리의 2/3 (2/3)의 투표에 의해 주주 회의에서 승인됩니다 | 
| 의제 항목 No3 및 No4 : | 결의안은 주주 회의에서 행사 가능한 보컬 권리를 가진 모든 주주의 보컬 권리의 3 분의 1 (1/3)과의 1/3 (1/3)과 함께 대표되는 보컬 권리의 절반 이상의 투표로 승인됩니다 | 
회의에서 특정 주주들이 행사 한 투표 수 계산에 관한 참고 사항
모든 Agernda 항목은 각각 일본 회사 법률에 따라 회의 전날까지 행사 된 투표의 총액과 회의에서 제시된 특정 주주가 행사 한 투표의 수와 각 제안에 대한 유권자에 대한 유권을 확인할 수있는 투표의 수에 따라 승인 요구 사항을 각각 충족했습니다 결과적으로, 우리는 회의에 참석 한 주주들과 관련하여 합리적 인 특정 주주들에 의한 사람들을 제외하고는 투표 수, 반대 또는 기권 수를 계산하지 않았다
















