투표 결과
업데이트 :
73 번째 일반 꽁 머니 바카라 총회
꽁 머니 바카라 상태
꽁 머니 바카라을 가진 주주 수 | 33,006 명 |
---|---|
총 주주의 꽁 머니 바카라 | 4,145,307 |
투표 결과
고려 사항 | 호의적 인 수 (조각) | 역 번호 (조각) | 부재자 수 (단일) | 해상도 결과 (지원 백분율) |
---|---|---|---|---|
해상도 번호 1 : 잉여 처분 | 3,555,431 | 7,533 | 48 | 지불 (99.73%) |
제안 번호 2 : 설립 기사에 대한 부분 개정 | 3,560,854 | 2,152 | 48 조각 | 지불 (99.88%) |
결의 번호 3 : 11 명의 이사 선거 | ||||
Kinuma Yuku | 3,437,827 | 119,149 | 5,963 | 지불 (96.43%) |
Moribe Shigeru | 3,505,750 | 51,128 | 6,067 | 지불 (98.34%) |
iwaya ryozo | 3,515,286 | 41,592 | 6,067 | 지불 (98.61%) |
Tsuruta Tetsuya | 3,515,321 조각 | 41,557 | 6,067 | 지불 (98.61%) |
없음 shigeru | 3,515,278 | 41,600 | 6,067 | 지불 (98.61%) |
Uehara Shuji | 3,515,389 | 41,489 | 6,067 | 지불 (98.61%) |
Kagami Michiya | 3,514,628 | 42,250 | 6,067 | 지불 (98.59%) |
Aso Hiroshi | 3,514,560 조각 | 42,318 | 6,067 | 지불 (98.59%) |
Murakami Mitsukuni | 3,547,051 | 15,850 조각 | 48 조각 | 지불 (99.50%) |
Matsumura Atsuko | 3,407,408 | 155,493 | 48 조각 | 지불 (95.58%) |
Matsuoka Taku | 3,079,693 | 477,125 | 6,127 | 지불 (86.39%) |
결의 번호 4 : 감사 및 감독위원회 회원 3 명 | ||||
Kimura Naoyuki | 3,514,535 | 48,347 | 60 조각 | 지불 (98.59%) |
Yoshino Koichi | 3,560,437 | 2,446 | 60 조각 | 지불 (99.87%) |
Hoshino Shin | 3,559,817 | 3,066 | 60 조각 | 지불 (99.86%) |
(지불 요구 사항)
해상도 번호 1 : | 나는 참석 한 꽁 머니 바카라을 행사할 수있는 주주의 꽁 머니 바카라의 대다수에 동의합니다. |
---|---|
해상도 번호 2 : | 나는 꽁 머니 바카라을 행사할 수있는 주주의 꽁 머니 바카라의 3 분의 1 이상을 보유한 주주와 참석 한 주주의 꽁 머니 바카라의 3 분의 2 이상을 가진 주주들과 동의합니다. |
해상도 번호 3, 해상도 번호 4 : | 이것은 꽁 머니 바카라을 행사할 수있는 주주의 꽁 머니 바카라의 3 분의 1 이상을 가진 주주의 존재이며, 참석 한 주주의 꽁 머니 바카라의 대다수. |
일반 주주 회의에 참석 한 주주의 꽁 머니 바카라 수의 일부를 추가하지 않은 이유
각 제안의 장단점과 관련하여 주주 회의 전날까지 주주 회의의 이전 행사에 의해 확인 된 꽁 머니 꽁 머니 바카라을 계산함으로써, 각 제안을 통과하기위한 요구 사항은 충족되었으며, 결의안은 회사 법에 따라 합법적으로 통과 되었기 때문에 합법적으로 통과되지 않은 꽁 머니 꽁 머니 바카라의 수는 합법적으로 통과되지 않았다. 추가되었습니다.