통합 바카라사이트 카지노사이트 흐름 명세서
업데이트 :
* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다
- 전년도
- Quarter
2021/3*1 전년도 |
2022/3 연간 |
2023/3*2 전년도 |
2024/3 전년도 |
2025/3*3 전년도 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 바카라사이트 카지노사이트 흐름 | ||||||
세금 전의 이익 | Million Yen | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 | 82,609 |
감가 상각 및 상각비 | Million Yen | 48,628 | 45,231 | 53,022 | 58,359 | 66,206 |
손상 손실 | Million Yen | - | - | 11,066 | - | 621 |
부정적인 영업권이 발생한 이익 | Million Yen | - | - | -23,719 | -160 | - |
이자 및 배당금 수령 | Million Yen | -1,225 | -1,294 | -1,947 | -3,037 | -3,630 |
이자 급여 | Million Yen | 1,614 | 1,521 | 2,743 | 4,295 | 5,526 |
고정 자산 판매시 이익 및 손실 수집 (판매 혜택 : -) | Million Yen | -102 | -381 | -12,366 | -2,990 | -1,572 |
무역 채권 및 기타 채권의 증가 또는 감소 (증가 : -) | Million Yen | -11,877 | -24,237 | -7,705 | -5,389 | 32,146 |
재고 증가/감소 (증가 : -) | Million Yen | 13,121 | -35,839 | -10,854 | -7,853 | -37,343 |
운영 및 기타 의무의 증가 또는 감소 (감소 : -) | Million Yen | -10,993 | 20,955 | -23,887 | 13,528 | 14,914 |
기타 | Million Yen | 14,469 | -5,447 | -11,919 | -9,077 | -1,834 |
이자 수령 | Million Yen | 888 | 870 | 1,644 | 2,741 | 3,286 |
배당 수신 | Million Yen | 345 | 371 | 351 | 318 | 366 |
이자 지불 금액 | Million Yen | -1,544 | -1,479 | -2,525 | -4,418 | -5,512 |
기업 소득세 지불 | Million Yen | -9,088 | -12,642 | -21,939 | -20,103 | -22,111 |
운영 활동의 바카라사이트 카지노사이트 흐름 | Million Yen | 93,763 | 78,417 | 44,093 | 101,759 | 133,672 |
투자 활동의 바카라사이트 카지노사이트 흐름 | ||||||
시간 예금의 증가 또는 감소 (증가 : -) | Million Yen | -1,287 | 610 | 12,627 | 1,382 | -1,274 |
유형 고정 자산 취득으로 인한 비용 | Million Yen | -44,195 | -68,476 | -134,449 | -77,578 | -82,481 |
실질적인 고정 자산 판매 수입 | Million Yen | 1,373 | 874 | 26,305 | 7,926 | 5,086 |
무형 자산 취득으로 인한 비용 | Million Yen | -1,308 | -1,632 | -2,268 | -2,058 | -6,068 |
증권 취득 비용 | Million Yen | -1,581 | -735 | -1,103 | -12,718 | -2,743 |
증권 판매 및 상환으로 인한 수입 | Million Yen | 1,412 | 5,416 | 2,349 | 2,473 | 2,369 |
자회사 매각 수입 통합 범위의 변화와 함께 | Million Yen | - | 502 | - | - | 139 |
통합 범위의 변화가있는 자회사 주식의 취득 수입 | Million Yen | - | 364 | - | 2,956 | 101 |
통합 범위의 변화가있는 자회사 주식의 취득 비용 | Million Yen | -24,160 | - | -10,213 | -1,688 | -38,025 |
비즈니스 이전 비용 | Million Yen | - | - | - | - | -3,122 |
정부 보조금 소득 | Million Yen | - | - | - | 2,517 | 114 |
기타 | Million Yen | -835 | -528 | 477 | 489 | 132 |
투자 활동의 바카라사이트 카지노사이트 흐름 | Million Yen | -70,581 | -63,605 | -106,275 | -76,299 | -125,772 |
금융 활동의 바카라사이트 카지노사이트 흐름 | ||||||
단기 차입의 증가 또는 감소 (감소 :-) | Million Yen | 40,297 | 9,200 | 5,843 | -37,189 | 23,295 |
장기 차용으로 인한 소득 | Million Yen | - | 500 | 50,503 | 51,500 | 80,500 |
장기 차용 상환 비용 | Million Yen | -5,340 | -2,964 | -8,975 | -11,071 | -7,384 |
기업 채권 발행으로 인한 수익 | Million Yen | - | - | 25,000 | - | - |
기업 채권 상환 비용 | Million Yen | - | - | - | -26 | - |
비 통제 이익으로부터 자회사 이익을 취득함으로써 비용 | Million Yen | -5,377 | - | -2,274 | - | - |
재무 처리로 인한 소득 | Million Yen | 240 | 3 | 3 | 0 | 853 |
재무부 주식 인수 비용 | Million Yen | -4,941 | -10,775 | -10,018 | -9,676 | -8,658 |
배당금 지불 금액 | Million Yen | -11,435 | -16,236 | -15,561 | -16,293 | -16,143 |
비 지배 이익에 대한 배당금 지불 금액 | Million Yen | -43 | - | - | -362 | -571 |
임대 책임 지불 | Million Yen | -4,144 | -5,275 | -6,646 | -7,091 | -7,896 |
기타 | Million Yen | 0 | - | - | - | - |
금융 활동에서 바카라사이트 카지노사이트 흐름 | Million Yen | 9,257 | -25,547 | 37,875 | -30,208 | 63,996 |
바카라사이트 카지노사이트 및 바카라사이트 카지노사이트 등가의 전환 차이 | Million Yen | 2,294 | 8,844 | 5,390 | 6,741 | -4,304 |
바카라사이트 카지노사이트 및 바카라사이트 카지노사이트 등가의 증가 또는 감소 (감소 : -) | Million Yen | 34,733 | -1,891 | -18,917 | 1,993 | 67,592 |
바카라사이트 카지노사이트 및 바카라사이트 카지노사이트 등가의 잔액 시작 | Million Yen | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 |
회계 연도 말에 바카라사이트 카지노사이트 및 바카라사이트 카지노사이트 등가 | Million Yen | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 | 214,256 |
- *1 Abrick Co, Ltd는 2020 년 4 월 30 일부터 통합되었습니다
- 18512_18631
- *3 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다