2008
2008 년 10 월 31 일

Minebea Co., Ltd.
수입 2025 바카라사이트 개정에 관한 통지
최근 수입을 바탕으로 Minebea Co., Ltd.는 2008 년 5 월 8 일에 발표 된 2025 바카라사이트 개정을 발표했습니다.
(2008 년 4 월 1 일부터 2008 년 9 월 30 일까지)
순 판매 | 운영 소득 | 일반 소득 | 순 소득 | 주당 순이익 | |
---|---|---|---|---|---|
(수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (엔) | |
이전 2025 바카라사이트 (a) | 162,000 | 15,400 | 14,100 | 8,100 | 20.30 |
개정 2025 바카라사이트 (b) | 150,613 | 11,698 | 10,891 | 6,205 | 15.55 |
차이 (B-A) | -11,387 | -3,702 | -3,209 | -1,895 | - |
차이 (%) | -7.0 | -24.0 | -22.8 | -23.4 | - |
(참조) 2007 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월의 결과 | 168,247 | 15,121 | 13,236 | 7,474 | 18.73 |
2009 년 3 월 31 일부터 끝나는 회계 연도의 연도에 대한 2025 바카라사이트 개정
(2008 년 4 월 1 일부터 2009 년 3 월 31 일까지)
순 판매 | 운영 소득 | 일반 소득 | 순 소득 | 주당 순이익 | |
---|---|---|---|---|---|
(수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (엔) | |
이전 2025 바카라사이트 (a) | 330,000 | 32,000 | 29,500 | 17,000 | 42.61 |
개정 2025 바카라사이트 (b) | 300,000 | 25,000 | 23,000 | 12,500 | 31.33 |
차이 (B-A) | -30,000 | -7,000 | -6,500 | -4,500 | - |
차이 (%) | -9.1 | -21.9 | -22.0 | -26.5 | - |
(참조) 회계 연도의 결과 2008 년 3 월 31 일에 끝나는 연도 | 334,431 | 30,762 | 27,691 | 16,303 | 40.86 |
2009 년 3 월 31 일까지 회계 연도 2/4 분기 2025 바카라사이트 개정
(2008 년 4 월 1 일부터 2008 년 9 월 30 일까지)
순 판매 | 운영 소득 | 일반 소득 | 순 소득 | 주당 순이익 | |
---|---|---|---|---|---|
(수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (엔) | |
이전 2025 바카라사이트 (a) | 104,500 | 2,100 | 4,500 | 2,300 | 5.76 |
개정 2025 바카라사이트 (b) | 103,961 | 1,386 | 3,884 | 2,296 | 5.76 |
차이 (B-A) | -539 | -714 | -616 | -4 | - |
차이 (%) | -0.5 | -34.0 | -13.7 | -0.2 | - |
(참조) 2007 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월의 결과 | 114,833 | 3,367 | 4,461 | -647 | -1.62 |
2009 년 3 월 31 일부터 끝나는 회계 연도의 연간 2025 바카라사이트 개정
(2008 년 4 월 1 일부터 2009 년 3 월 31 일까지)
순 판매 | 운영 소득 | 일반 소득 | 순 소득 | 주당 순이익 | |
---|---|---|---|---|---|
(수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (수백만 엔) | (엔) | |
이전 2025 바카라사이트 (a) | 216,000 | 4,800 | 9,600 | 5,000 | 12.53 |
개정 2025 바카라사이트 (b) | 215,500 | 3,500 | 9,100 | 4,500 | 11.28 |
차이 (B-A) | -500 | -1,300 | -500 | -500 | - |
차이 (%) | -0.2 | -27.1 | -5.2 | -10.0 | - |
(참조) 2008 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 결과 | 225,071 | 6,630 | 12,265 | 4,304 | 10.79 |
2025 바카라사이트의 이유
유럽, 미국, 일본, 아시아 등의 경제는 주로 전 세계 에너지/원자재 가격의 증가와 서브 프라임 대출 문제로 인해 후회하고 있습니다. 또한 미국에서 유래 한 재정적 불안정성은이 경제 환경에서 발생했습니다. 미국과 세계의 다른 국가에 대한 심리적/경제적 부작용으로 인해 글로벌 경기 침체/경제 둔화가 연장 될까봐 두려워합니다. 우리의 주요 시장 중 하나 인 정보 및 통신 관련 산업은 계속해서 수요의 약점을 보여주고 있습니다. 수요가 언제 회복 될지 2025 바카라2025 바카라사이트하기가 어렵고 회복이 예상보다 오래 걸릴 수 있습니다. 전술 한 상황에서, 우리는 현재 상황에서 하반기에 수요 회복을 기대할 수 없다고 판단하고 수입 2025 바카라2025 바카라사이트을 수정합니다.
(참고) 위의 2025 바카라사이트은이 자료의 발표 날짜로 이용 가능한 정보를 기반으로 준비됩니다. 미래의 다양한 요인으로 인해 실제 결과가 2025 바카라사이트과 다를 수 있습니다.
배당 2025 바카라사이트
2009 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 배당금에 관해, 원래 계획된대로 전년 대비 총 10 엔 (중간 배당금으로 5 엔, 연말 배당으로 5 엔)이 예상됩니다.
임시 배당금은 오늘 개최 된 Minebea 이사회 회의에서 아래에 명시된대로 지불되도록 해결되었습니다.
중간 배당금 : | 주당 5 엔 |
---|---|
유효 날짜 (지불 시작 날짜) : | 2008 년 12 월 10 일 수요일 |
회사 이름 : | Minebea Co., Ltd. |
---|---|
대표 : | Takayuki Yamagishi 대표 이사, 사장 겸 최고 경영자 (코드 번호 6479 Tse Div. No. 1) |
Contact Person : | Sakae Yashiro 선임 관리 임원 장교 부국장 관리 본부 (전화 : 81-3-5434-8611) |
제품 2025 바카라사이트, 연락처 및 기타 컨텍스트는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.