2019
2019 년 8 월 7 일

Minebea Mitsumi Inc.
지정된 자바카라사이트 카지노버프 변경 사항
Minebea Mitsumi Inc. ( "회사")는 지정된 자회사의 다음 변경 사항을 발표합니다.
설명
1. 변화의 이유
2019 년 4 월 10 일, 회사는 U-Shin Ltd. (이하 "U-Shin")의 투표권의 76.2%를 인수하고 U-Shin을 회사의 자회사로 만들었습니다. 또한이 회사는 2019 년 8 월 7 일부터 주식의 통합이 시행 된 날짜에 투표권의 100%를 인수했습니다.
결과적으로 U-Shin Holdings Europe B.V.의 자회사 인 U-Shin Slovakia S.R.O.는 U-Shin의 100% 소유 외국 자회사 인 자본금이 바카라사이트 카지노버프 자본의 10% 이상이므로 지정된 자회사가되었습니다.
2. 변경 대상 자바카라사이트 카지노버프 개요
(1) 바카라사이트 카지노버프 이름 | U-Shin 슬로바키아 S.R.O. | |||
---|---|---|---|---|
(2) 주소 | K Letisku Budova 1329, Košice 040 17, 슬로바키아 | |||
(3) 대표의 이름 | Tatsuya Mori, Peter Kretovic, Director | |||
(4) 비즈니스 설명 | 자동차 부품의 제조 및 판매 | |||
(5) 자본 | 58,755 천 유로 (7,319 백만 엔) | |||
(6) 설립 날짜 | 2013 년 5 월 24 일 | |||
(7) 주요 주주 및 주주 비율 | U-Shin Holdings Europe B.V. 100% (직접 소유권) | |||
(8) 회사와 자바카라사이트 카지노버프 관계 | 자본 관계 | 회사는 자바카라사이트 카지노버프 모회사 인 U-Shin의 투표권의 100%를 보유하고 있습니다. | ||
인사 관계 | 적용 할 수 없음. | |||
비즈니스 관계 | 적용 할 수 없음. | |||
(9) 지난 3 년간 자바카라사이트 카지노버프 운영 결과 및 재무 상태 | ||||
회계 연말 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |
NET 자산 | (2,455) 수백만 엔 | 193 millions of yen | (511) 수백만 엔 | |
총 자산 | 8,475 백만 엔 | 8,658 millions of yen | 5,979 백만 엔 | |
순 판매 | 25,266 millions | 26,813 백만의 엔 | 22,757 백만의 엔 | |
일반 소득 (손실) | (386) 수백만 엔 | (404) 수백만 엔 | 98 millions of yen | |
순이익 (손실) | (1,816) 수백만 엔 | (748) 수백만 엔 | (711) 수백만 엔 |
3. 전송 (자본)
(1) 변경 전 | 58,755,000 EUR (7,319 백만 엔) (투표권의 0.0%) |
---|---|
(2) 변경 후 | 58,755 천 유로 (7,319 백만 엔) (투표권의 100.0%) (2019 년 8 월 7 일 기준) |
4. 변경 날짜
2019 년 4 월 10 일
5. 미래의 전망
이 거래는 2020 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 재무 결과에 영향을 미치지 않을 것입니다.
바카라사이트 카지노버프 이름 : | Minebea Mitsumi Inc. |
---|---|
대표 : | Yoshihisa Kainuma CEO 및 COO 대표 이사 (코드 번호 6479, Tse Div. No. 1) |
연락처 : | Shuji Uehara 이사, 선임 관리 책임자 |
전화 : | +81- (0) 3-6758-6711 |
제품 정보, 연락처 및 기타 컨텍스트는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.