연결무료 바카라 게임상태표
최신 업데이트:
* MinebeaMitsumi는 2019년 3월 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다
- 연간
- 분기
| 2025년 3월 9월 30일 기준 |
2025년 3월 12월 31일 기준 |
2025년 3월 3월 31일 기준 |
2026년 3월 6월 30일 기준 |
2026년 3월 9월 30일 기준 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||||
| 현재자산 | ||||||
| 현금 및 현금 등가물 | 수백만엔 | 151,334 | 189,309 | 214,256 | 255,804 | 221,998 |
| 매출채권 및 기타채권 | 수백만엔 | 327,278 | 290,726 | 293,315 | 270,683 | 310,840 |
| 인벤토리 | 수백만엔 | 335,847 | 356,564 | 350,869 | 370,804 | 402,125 |
| 기타 금융자산 | 수백만 엔 | 16,673 | 11,151 | 11,383 | 10,562 | 8,393 |
| 기타 유동 자산 | 백만엔 | 39,794 | 46,150 | 34,321 | 53,505 | 44,091 |
| 총 유동 자산 | 수백만 엔 | 870,926 | 893,900 | 904,144 | 961,358 | 987,447 |
| 비유동자산 | ||||||
| 재산, 공장 및 장비 | 수백만엔 | 506,525 | 531,032 | 529,008 | 531,621 | 548,748 |
| 선의 | 수백만 엔 | 58,715 | 60,764 | 60,516 | 60,876 | 61,182 |
| 무형 자산 | 수백만 엔 | 24,576 | 26,465 | 27,074 | 28,454 | 30,023 |
| 기타 금융 자산 | 수백만엔 | 33,208 | 35,551 | 37,481 | 36,860 | 39,693 |
| 이연법인세자산 | 수백만엔 | 16,572 | 17,993 | 18,217 | 18,173 | 19,142 |
| 기타 비유동자산 | 수백만엔 | 8,990 | 9,807 | 8,374 | 8,582 | 7,971 |
| 총 비유동자산 | 수백만 엔 | 648,586 | 681,612 | 680,670 | 684,566 | 706,759 |
| 총 자산 | 수백만 엔 | 1,519,512 | 1,575,512 | 1,584,814 | 1,645,924 | 1,694,206 |
| 부채 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 매입 및 기타 미지급금 | 수백만엔 | 226,708 | 216,536 | 213,646 | 219,543 | 233,429 |
| 채권 및 차입금 | 수백만 엔 | 207,402 | 184,950 | 175,084 | 226,892 | 227,774 |
| 기타 금융부채 | 수백만엔 | 11,651 | 17,222 | 11,077 | 17,016 | 12,809 |
| 지불할 소득세 | 수백만 엔 | 9,910 | 9,043 | 7,712 | 10,409 | 12,490 |
| 조항 | 수백만 엔 | 2,470 | 2,081 | 2,315 | 2,195 | 1,831 |
| 기타 유동부채 | 수백만엔 | 71,528 | 58,573 | 67,398 | 64,886 | 71,330 |
| 총 유동부채 | 수백만엔 | 529,669 | 488,405 | 477,232 | 540,941 | 559,663 |
| 비유동부채 | ||||||
| 채권 및 차입금 | 수백만엔 | 211,650 | 256,408 | 288,513 | 288,597 | 270,680 |
| 기타 금융부채 | 수백만엔 | 16,622 | 17,065 | 24,065 | 23,599 | 25,463 |
| 순확정급여부채 | 수백만엔 | 27,142 | 27,337 | 27,546 | 27,580 | 28,884 |
| 조항 | 수백만엔 | 713 | 841 | 807 | 669 | 619 |
| 이연법인세부채 | 수백만 엔 | 3,677 | 3,595 | 4,926 | 4,439 | 5,244 |
| 기타 비유동 부채 | 수백만 엔 | 6,056 | 7,212 | 7,100 | 8,120 | 8,386 |
| 총 비유동부채 | 수백만엔 | 265,860 | 312,458 | 352,957 | 353,004 | 339,276 |
| 총부채 | 수백만엔 | 795,529 | 800,863 | 830,189 | 893,945 | 898,939 |
| 자본 | ||||||
| 보통주 | 수백만 엔 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
| 자본잉여 | 수백만 엔 | 141,424 | 141,401 | 141,401 | 141,401 | 141,401 |
| 자기주 | 수백만 엔 | -56,577 | -59,930 | -59,931 | -59,931 | -59,900 |
| 이익잉여금 | 수백만엔 | 432,174 | 441,441 | 457,053 | 457,457 | 475,027 |
| 자본의 기타 구성요소 | 수백만 엔 | 127,792 | 171,760 | 136,670 | 134,002 | 159,302 |
| 모회사 소유자에게 귀속되는 총 지분 | 수백만엔 | 713,072 | 762,931 | 743,452 | 741,188 | 784,089 |
| 비지배지분 | 수백만 엔 | 10,911 | 11,718 | 11,173 | 10,791 | 11,178 |
| 총자본 | 수백만 엔 | 723,983 | 774,649 | 754,625 | 751,979 | 795,267 |
| 총 부채 및 자본 | 수백만엔 | 1,519,512 | 1,575,512 | 1,584,814 | 1,645,924 | 1,694,206 |











