사업 부문별 정보
최신 업데이트:
* MinebeaMitsumi는 2019년 3월 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다
- 연간
- 분기
사업 부문별 정보
| FY3/2021*1 | 2022년 3월*2 | 2023년 3월*3 | 2024년 3월 | 2025년 3월*4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정밀기술 | 수백만엔 | 157,411 | 177,470 | 197,300 | 211,406 | 255,702 |
| 분배비율 | % | 15.9% | 15.8% | 15.3% | 15.1% | 16.8% |
| 모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 363,847 | 371,023 | 366,275 | 369,388 | 407,743 |
| 분배비율 | % | 36.8% | 33.0% | 28.2% | 26.3% | 26.8% |
| 반도체 및 전자제품 | 수백만 엔 | 361,004 | 429,116 | 530,079 | 494,717 | 527,646 |
| 분배비율 | % | 36.5% | 38.2% | 41.0% | 35.3% | 34.7% |
| 액세스 솔루션 | 수백만 엔 | 105,133 | 145,577 | 194,699 | 322,108 | 328,081 |
| 분배비율 | % | 10.7% | 12.9% | 15.1% | 23.0% | 21.5% |
| 기타 | 수백만 엔 | 1,029 | 954 | 3,850 | 4,508 | 3,531 |
| 분배 비율 | % | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 순매출 | 수백만 엔 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 |
| 분배비율 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 정밀기술 | 수백만 엔 | 31,218 | 45,717 | 42,951 | 38,035 | 55,696 |
| 영업이익률 | % | 19.8% | 25.8% | 21.8% | 18.0% | 21.8% |
| 모터, 조명 및 감지 | 백만엔 | 17,634 | 21,561 | 922 | 11,867 | 22,984 |
| 영업이익률 | % | 4.8% | 5.8% | 0.3% | 3.2% | 5.6% |
| 반도체 및 전자제품 | 수백만엔 | 19,761 | 41,846 | 41,644 | 35,522 | 22,003 |
| 영업이익률 | % | 5.5% | 9.8% | 7.9% | 7.2% | 4.2% |
| 액세스 솔루션 | 수백만엔 | -1,850 | 732 | 19,361 | 10,625 | 15,924 |
| 영업이익률 | % | -1.8% | 0.5% | 9.9% | 3.3% | 4.9% |
| 기타 | 수백만엔 | -1,909 | -1,429 | -48 | -728 | -1,194 |
| 조정 | 수백만엔 | -13,688 | -16,291 | -7,300 | -21,785 | -20,931 |
| 영업이익 | 수백만 엔 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 |
| 영업이익률 | % | 5.2% | 8.2% | 7.5% | 5.2% | 6.2% |
- *1 ABLIC Inc는 2020년 4월 30일부터 연결 범위에 포함되었습니다
- *2 2022년 3월 이후 일부 사업의 사업 부문 분류가 변경되었습니다 참고로 2021년 3월 수치는 변경 전 분류를 기준으로 제시됩니다
- *3 회사 조직 변경으로 인해 2023년 1분기부터 "기타" 및 "조정"의 일부 분류가 변경되었습니다 참고로 2022년 3월 수치는 변경 전 분류를 기준으로 제시합니다
다음 회사를 통합 범위에 포함시켰습니다
혼다츠신공업(주) 2022년 9월 16일부터
Minebea Connect Inc(구 SUMIKO TEC CO, LTD) 2022년 11월 1일부터
2023년 1월 27일부터 Minebea AccessSolutions Inc(이전 Honda Lock Mfg Co, Ltd) - *4 Minebea Power Semiconductor Device Inc(구 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024년 5월 2일부터 연결 범위에 포함되었습니다











