보충 금융 바카라 카드카운팅
업데이트된 날짜:
* 당사는 2019년 3월 종료되는 회계연도 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 적용했습니다
- 전체 연도
- 분기별
교환
| 2025/3 학기 2Q |
2025/3 학기 3Q |
2025/3 학기 4Q |
2026/3 학기 1Q |
2026/3 학기 2Q |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | PL | 엔 | 154.16 | 149.03 | 154.11 | 146.16 | 146.33 |
| BS | 엔 | 142.73 | 158.18 | 149.52 | 144.81 | 148.88 | |
| 유로 | PL | 엔 | 167.59 | 161.99 | 160.51 | 162.02 | 169.94 |
| BS | 엔 | 159.43 | 164.92 | 162.08 | 169.66 | 174.47 | |
| 태국 바트 | PL | 엔 | 4.29 | 4.42 | 4.53 | 4.36 | 4.50 |
| BS | 엔 | 4.41 | 4.64 | 4.40 | 4.44 | 4.62 | |
| 인민폐 | PL | 엔 | 21.30 | 20.88 | 21.12 | 20.14 | 20.39 |
| BS | 엔 | 20.46 | 21.67 | 20.59 | 20.19 | 20.88 | |
직원 수
통합 직원 수는 정규 직원만 해당하며 시간제 또는 임시 직원은 포함되지 않습니다
| 2025/3학기 2Q |
2025/3학기 3Q |
2025/3학기 4Q |
2026/3 학기 1Q |
2026/3학기 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 사람 | 11,378 | 11,371 | 11,249 | 11,564 | 11,450 |
| 태국 | 사람 | 28,063 | 28,124 | 27,055 | 27,177 | 27,277 |
| 중국 | 사람 | 13,027 | 12,845 | 12,539 | 12,273 | 12,006 |
| 캄보디아 | 사람 | 8,002 | 7,619 | 7,691 | 8,692 | 8,692 |
| 필리핀 | 사람 | 9,639 | 9,702 | 9,667 | 9,671 | 9,749 |
| 기타 아시아 | 사람 | 3,866 | 3,849 | 3,690 | 3,662 | 3,697 |
| 유럽 | 사람 | 5,463 | 5,185 | 5,196 | 5,201 | 5,108 |
| 미주 | 사람 | 6,102 | 6,134 | 6,169 | 6,090 | 6,128 |
| 합계 | 사람 | 85,540 | 84,829 | 83,256 | 84,330 | 84,107 |












