재무 완료 정보

업데이트 날짜 :

* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다

외국

  2024/3
4Q
2025/3
1Q*1
2025/3
2Q
2025/3
3Q
2025/3
4Q
US Dollar pl Yen 146.76 153.14 154.16 149.03 154.11
BS Yen 151.41 161.07 142.73 158.18 149.52
EURO pl Yen 159.48 165.45 167.59 161.99 160.51
BS Yen 163.24 172.33 159.43 164.92 162.08
타이 바트 pl Yen 4.15 4.21 4.29 4.42 4.53
BS Yen 4.16 4.36 4.41 4.64 4.40
중국 위안 pl Yen 20.43 21.16 21.30 20.88 21.12
BS Yen 20.83 22.04 20.46 21.67 20.59

직원 수

통합 직원의 수는 풀 타임 직원으로 제한되며 시간제 근로자와 임시 근로자는 포함되지 않습니다

  2024/3
4Q
2025/3
1Q*1
2025/3
2Q
2025/3
3Q
2025/3
4Q
일본 People 10,470 11,468 11,378 11,371 11,249
태국 People 28,107 28,075 28,063 28,124 27,055
중국 People 13,113 13,024 13,027 12,845 12,539
캄보디아 People 7,047 7,974 8,002 7,619 7,691
필리핀 People 9,513 9,605 9,639 9,702 9,667
기타 아시아 People 3,871 3,865 3,866 3,849 3,690
유럽 People 5,550 5,447 5,463 5,185 5,196
American People 6,215 6,138 6,102 6,134 6,169
Total People 83,886 85,596 85,540 84,829 83,256
그래프 : 직원 수
  • *1 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다

페이지 위로 돌아 가기

계속해서

트위터 YouTube