보충 금융 바카라 꽁 머니
업데이트된 날짜:
* 당사는 2019년 3월 종료되는 회계연도 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 적용했습니다
- 전체 연도
- 분기별
교환
| 2021/3 학기 | 2022/3 학기 | 2023/3 학기 | 2024/3 학기 | 2025/3 학기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | PL | 엔 | 105.79 | 111.55 | 134.19 | 143.31 | 152.61 |
| BS | 엔 | 110.71 | 122.39 | 133.53 | 151.41 | 149.52 | |
| 유로 | PL | 엔 | 123.22 | 130.47 | 139.90 | 155.18 | 163.89 |
| BS | 엔 | 129.80 | 136.70 | 145.72 | 163.24 | 162.08 | |
| 태국 바트 | PL | 엔 | 3.40 | 3.44 | 3.82 | 4.08 | 4.36 |
| BS | 엔 | 3.54 | 3.68 | 3.91 | 4.16 | 4.40 | |
| 인민폐 | PL | 엔 | 15.52 | 17.35 | 19.68 | 20.03 | 21.12 |
| BS | 엔 | 16.84 | 19.26 | 19.42 | 20.83 | 20.59 | |
직원 수
통합 직원 수에는 정규 직원만 포함되며 시간제 또는 임시 직원은 포함되지 않습니다
| 2021/3 학기*1 | 2022/3 학기 | 2023/3학기*2 | 2024/3학기 | 2025/3학기*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 사람 | 8,375 | 8,638 | 10,512 | 10,470 | 11,249 |
| 태국 | 사람 | 31,354 | 31,469 | 30,106 | 28,107 | 27,055 |
| 중국 | 사람 | 14,736 | 13,298 | 15,060 | 13,113 | 12,539 |
| 캄보디아 | 사람 | 5,779 | 6,191 | 6,874 | 7,047 | 7,691 |
| 필리핀 | 사람 | 11,107 | 10,600 | 9,946 | 9,513 | 9,667 |
| 기타 아시아 | 사람 | 2,628 | 2,596 | 3,964 | 3,871 | 3,690 |
| 유럽 | 사람 | 5,469 | 5,438 | 5,348 | 5,550 | 5,196 |
| 미주 | 사람 | 3,563 | 3,429 | 5,942 | 6,215 | 6,169 |
| 합계 | 사람 | 83,011 | 81,659 | 87,752 | 83,886 | 83,256 |
- *1 ABLIC Co, Ltd는 2020년 4월 30일부터 연결되었습니다
- *2 Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd는 2022년 9월 16일부터 연결되었으며, Minebea Connect Co, Ltd(구 Sumiko Tech Co, Ltd)는 2022년 11월 1일부터 연결되었으며, Minebea Access Solutions Co, Ltd(구 Honda Lock Co, Ltd)는 2023년 1월 27일부터 연결되었습니다
- *3 Minebea Power Devices Co, Ltd(구 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024년 5월 2일부터 연결되었습니다












