보충 금융 정보
최신 업데이트:
* MinebeaMitsumi는 2019년 3월 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다
- 연간
- 분기
외환
| FY3/2021 | 2022년 3월 | 2023년 3월 | 2024년 3월 | 2025년 3월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | PL | 엔 | 105.79 | 111.55 | 134.19 | 143.31 | 152.61 |
| BS | 엔 | 110.71 | 122.39 | 133.53 | 151.41 | 149.52 | |
| EUR | PL | 엔 | 123.22 | 130.47 | 139.90 | 155.18 | 163.89 |
| BS | 엔 | 129.80 | 136.70 | 145.72 | 163.24 | 162.08 | |
| THB | PL | 엔 | 3.40 | 3.44 | 3.82 | 4.08 | 4.36 |
| BS | 엔 | 3.54 | 3.68 | 3.91 | 4.16 | 4.40 | |
| CNY | PL | 엔 | 15.52 | 17.35 | 19.68 | 20.03 | 21.12 |
| BS | 엔 | 16.84 | 19.26 | 19.42 | 20.83 | 20.59 | |
직원 수
임시 직원 수는 직원 수(통합)에 포함되지 않습니다
| FY3/2021*1 | 2022년 3월 | 2023년 3월*2 | 2024년 3월 | 2025년 3월*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 명 | 8,375 | 8,638 | 10,512 | 10,470 | 11,249 |
| 태국 | 명 | 31,354 | 31,469 | 30,106 | 28,107 | 27,055 |
| 중국 | 명 | 14,736 | 13,298 | 15,060 | 13,113 | 12,539 |
| 캄보디아 | 명 | 5,779 | 6,191 | 6,874 | 7,047 | 7,691 |
| 필리핀 | 명 | 11,107 | 10,600 | 9,946 | 9,513 | 9,667 |
| 기타 아시아 국가 | 명 | 2,628 | 2,596 | 3,964 | 3,871 | 3,690 |
| 유럽 | 명 | 5,469 | 5,438 | 5,348 | 5,550 | 5,196 |
| 미주 | 명 | 3,563 | 3,429 | 5,942 | 6,215 | 6,169 |
| 합계 | 명 | 83,011 | 81,659 | 87,752 | 83,886 | 83,256 |
- *1 ABLIC Inc는 2020년 4월 30일부터 연결 범위에 포함되었습니다
- *2 다음 회사를 연결 범위에 포함시켰습니다
혼다츠신공업(주) 2022년 9월 16일부터
Minebea Connect Inc(구 SUMIKO TEC CO, LTD), 2022년 11월 1일부터
2023년 1월 27일부터 Minebea AccessSolutions Inc(이전 Honda Lock Mfg Co, Ltd) - *3 Minebea Power Semiconductor Device Inc(구 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024년 5월 2일부터 연결 범위에 포함되었습니다











